专家计划:真开心命中率:63% | 回报率:1840%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809-811期 | 小 | 0809期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
808-810期 | 大 | 0808期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0807期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0804期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 大 | 0802期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 大 | 0797期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0782期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0777期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0772期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 大 | 0766期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0762期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0753期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。